「近江牛」アンケート・キャンペーンレポート
| 質問1:牛肉を購入または外食をされる時どの項目を判断基準として重視しておられますか? |
| 題 目 | 票 数 | 割 合 |
| 味 : | 186 票 | 51% |
| 安全性 : | 73 票 | 20% |
| 値 段 : | 43 票 | 12% |
| ブランド : | 39 票 | 10% |
| 見た目 : | 14 票 | 3% |
| その他 : | 3 票 | 0% |
| 質問2:認証「近江牛」(「近江牛」の中でも高品質なものが認証「近江牛」です)をご存じですか? |
| 題 目 | 票 数 | 割 合 |
| はい: | 225 票 | 62% |
| いいえ : | 133 票 | 37% |
| 質問3:「近江牛」に対してどのような印象をお持ちですか? |
| 題 目 | 票 数 | 割 合 |
| 安心して買える : | 138 票 | 38% |
| 一定の品質が保たれていると思う : | 94 票 | 26% |
| 一般的な牛肉より味がよさそう : | 72 票 | 20% |
| ブランドがついている分、割高だ: | 30 票 | 38% |
| 牛肉を購入する時の参考になる : | 23 票 | 6% |
| その他: | 1 票 | 0% |
| 質問4:あなたは、家庭で1カ月で何回位、近江牛を購入されますか? |
| 題 目 | 票 数 | 割 合 |
| 時々 : | 145 票 | 40% |
| 1〜2回 : | 94 票 | 26% |
| 3〜4回 : | 66 票 | 18% |
| 5回以上 : | 53 票 | 14% |
| 質問5:あなたは家庭でここ3年間、近江牛を食べる頻度はどのような状況ですか? |
| 題 目 | 票 数 | 割 合 |
| 変わらない : | 193 票 | 53% |
| やや増えた : | 66 票 | 18% |
| 増えた : | 61 票 | 17% |
| やや減った : | 29 票 | 8% |
| 減った : | 8 票 | 2% |
| 食べなくなった : | 1 票 | 0% |
| 質問6:あなたの性別をお聞かせください。 |
| 題 目 | 票 数 | 割 合 |
| 女性 : | 186 票 | 51% |
| 男性 : | 172 票 | 48% |
| 質問7:あなたの年代をお聞かせください。 |
| 題 目 | 票 数 | 割 合 |
| 40代 : | 98 票 | 27% |
| 50代 : | 77 票 | 21% |
| 30代 : | 76 票 | 21% |
| 60代 : | 54 票 | 15% |
| 20代 : | 33 票 | 9% |
| 70代以上 : | 11 票 | 3% |
| 10代 : | 9 票 | 2% |
| 質問8:あなたのお住まいをお聞かせください。 |
| 題 目 | 票 数 | 割 合 |
| 滋賀県 : | 252 票 | 70% |
| 大阪府 : | 34 票 | 9% |
| 京都府 : | 26 票 | 7% |
| 東海地域 : | 18 票 | 5% |
| 関東地域 : | 12 票 | 3% |
| 兵庫県 : | 5 票 | 1% |
| 奈良県 : | 3 票 | 0% |
| 甲信越地域 : | 2 票 | 0% |
| 東北地域 : | 2 票 | 0% |
| 和歌山県 : | 1 票 | 0% |
| 北陸地域 : | 1 票 | 0% |
| 中国地域 : | 1 票 | 0% |
| 四国地域 : | 1 票 | 0% |
| 九州地域 : | 0 票 | 0% |
| 北海道 : | 0 票 | 0% |
| 海外 : | 0 票 | 0% |
| 質問9:あなたのご職業をお聞かせください。 |
| 題 目 | 票 数 | 割 合 |
| 会社員 : | 130 票 | 36% |
| 主婦 : | 118 票 | 32% |
| その他 : | 50 票 | 13% |
| 自営業 : | 23 票 | 6% |
| 公務員 : | 22 票 | 6% |
| 学生 : | 15 票 | 4% |
